Holtop punika Produsèn anjog ing China sing spesialisasine ing udhara kanggo peralatan Recovery panas udhara. Wiwit didegaké ing taun 2002, wis darmabakti kanggo riset lan pangembangan teknologi ventilasi Recovery panas lan peralatan nangani online nyimpen energi kanggo luwih saka 19 taun.
Markas Holtop dumunung ing sikil Gunung Baiwang Beijing, jembaré 30.000 meter persegi. Basis manufaktur ana ing Zona Pangembangan Ekonomi Badaling Beijing, sing ambane 60 hektar. Minangka Produsèn kondhang ing lapangan Recovery panas, laboratorium sawijining wis lulus sertifikasi kuoso nasional, lan wis tim R & D kuwat lan Welasan paten penemuan nasional, melu ing kompilasi saka sawetara standar nasional, lan dipilih minangka National High-Tech Technology Enterprises.
Holtop wis nguwasani teknologi inti saka Recovery panas, independen ngembangaken produk kaya piring lan rotary exchangers panas, macem-macem panas & sistem Recovery energi lan Unit nangani udhara. Produk wis diekspor menyang luwih saka 100 negara lan wilayah. Holtop kerjo bareng karo merek terkenal ing donya utawa nawakake layanan OEM kalebu Hitachi, LG, McQuay, TRANE, Systemair, Aldes, Haier, Gree, MHI Group, Midea, Carrier, lan sapiturute, lan wis kaping pirang-pirang nyedhiyakake peralatan kanggo proyek nasional kalebu Olimpiade Musim Dingin 2022, Rumah Sakit Kabin Wuhan, Pameran World Expo, lan sapiturute.
Fitur Utama TG Series Energy Recovery Ventilators
Ngirit energi luwih akeh - Konsumsi daya suda 30-40%.
Insulasi sing luwih apik - Seri TGERVdibangun dening panel kulit pindho karo jampel PU saka 20mm.
Struktur inovatif - Desain anyar kanggo nggawe aliran udara luwih lancar nalika nyuda resistensi tekanan internal.
Desain ruang akses sing luwih apik–Kanggo nggawe pangopènan saben dina luwih gampang.
Spesifikasisaka Commercial TG Series Energy Recovery Ventilators
| Model | XHBQ-D15TG | XHBQ-D20TG | XHBQ-D25TG | XHBQ-D30TG | XHBQ-D15PMTG | XHBQ-D20PMTG | XHBQ-D25PMTG | XHBQ-D30PMTG | |
| Aliran udara (m3/h) L/M/H | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 | |
| Tekanan Statis Eksternal (Pa) L/M/H | 84/135/163 | 110/132/176 | 140/170/200 | 150/180/210 | 74/125/153 | 95/116/160 | 125/155/185 | 135/165/195 | |
| Efisiensi Pertukaran Entalpi (%) L/M/H | adhem | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 | 69/66/66 | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 |
| Pemanasan | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 | |
| Efisiensi Pertukaran Suhu (%) L/M/H | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 | |
| Noise dB(A) @1,5m ing ngisor unit L/M/H | 46/49/51 | 49/51/53 | 50/52/55 | 51/54/57 | 46/49/51 | 49/51/53 | 50/52/55 | 51/54/57 | |
| Sumber Daya (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Saiki (A) | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 9.0 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 9.0 | |
| Input Daya (W) | 785 | 1020 | 1300 | 1950 | 785 | 1020 | 1300 | 1950 | |
| Bobot Net (Kg) | 110 | 112 | 130 | 142 | 115 | 117 | 137 | 150 | |











