Holtop est praecipuus fabricator in Sinis qui in apparatu recuperationis caloris aeris in aerem specializatur. Ab anno MMII condita, per plus quam XIX annos investigationi et evolutioni technologicae ventilationis recuperationis caloris et apparatui tractationis aeris energiae conservandae dedicatus est.
Sedes Holtop ad radices montis Baiwang Pechinensis sita est, aream triginta milium metrorum quadratorum amplectens. Basis fabricationis in Zona Progressionis Oeconomicae Badaling Pechinensis sita est, aream sexaginta iugerum tegens. Ut fabricator notus in campo recuperationis caloris, laboratorium eius certificationem nationalem auctoritatis superavit, et validam turmam investigationis et progressionis (R&D) necnon plurimas patentes inventionis nationales habet, in compilatione plurium normarum nationalium participavit, et inter Societates Technologiae Altae Technologiae Nationales selecta est.
Holtop technologiam fundamentalem recuperationis caloris percalluit, productos ut commutatores caloris laminares et rotatorios, varia systemata recuperationis caloris et energiae, et unitates tractationis aeris independenter evolvens. Producta ad plus quam centum terras et regiones exportata sunt. Holtop cum notis toto orbe terrarum claris cooperatur vel officia OEM praebet, inter quae Hitachi, LG, McQuay, TRANE, Systemair, Aldes, Haier, Gree, MHI Group, Midea, Carrier, etc., et apparatum pro inceptis nationalibus saepe praebuit, inter quae Olympia Hiemalia 2022, Nosocomia Cabinae Wuhanensis, Expositio Mundana, etc. Holtop continuo summum locum in foro domestico ventilatorum recuperationis caloris et energiae tenet.
Proprietas Praecipua Ventilatorum Recuperationis Energiae Seriei TG
Plus energiae conservatio – Consumptio energiae 30-40% imminuta.
Melior insulatio – Series TGERVConstruitur ex tabula duplici pellicea cum insulatione PU 20mm.
Structura nova – Nova forma ad aëris fluxum lenius efficiendum dum resistentia pressionis internae minuit.
Designatio spatii accessus emendata–Ad cotidianam curam multo faciliorem reddendam.
SpecificationesVentilatorum Recuperationis Energiae Seriei TG Commercialium
| Modellum | XHBQ-D15TG | XHBQ-D20TG | XHBQ-D25TG | XHBQ-D30TG | XHBQ-D15PMTG | XHBQ-D20PMTG | XHBQ-D25PMTG | XHBQ-D30PMTG | |
| Fluxus aeris (m)3/h) L/M/H | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 | 1000/1500/1500 | 1200/2000/2000 | 2000/2500/2500 | 2500/3000/3000 | |
| Pressio Statica Externa (Pa) L/M/H | 84/135/163 | 110/132/176 | 140/170/200 | 150/180/210 | 74/125/153 | 95/116/160 | 125/155/185 | 135/165/195 | |
| Efficacia Permutationis Enthalpiae (%) L/M/H | Refrigeratio | LXIX/LXVI/LXVI | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 | LXIX/LXVI/LXVI | 65/62/62 | 64/61/61 | 63/60/60 |
| Calefactio | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 | 74/70/70 | 73/71/71 | 72/70/70 | 71/69/69 | |
| Efficacia Permutationis Temperaturae (%) L/M/H | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 | 74/71/71 | 74/71/71 | 73/70/70 | 73/70/70 | |
| Sonitus dB(A) @1.5m infra unitatem L/M/H | 46/49/51 | 49/51/53 | 50/52/55 | LI/LIV/LVII | 46/49/51 | 49/51/53 | 50/52/55 | LI/LIV/LVII | |
| Fons Potentiae (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Currens (A) | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 9.0 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 9.0 | |
| Potentia Ingressa (W) | DCCLXXXV | 1020 | 1300 | MCML | DCCLXXXV | 1020 | 1300 | MCML | |
| Pondus Nettum (Kg) | 110 | 112 | 130 | 142 | 115 | 117 | 137 | CL | |











